Szintetikus zseb levegőszűrők
A szintetikus zsebzsákos légszűrők szintetikus nem szőtt anyagból készülnek, és horganyzott acélkeretekkel vannak összeszerelve, hogy zsebeket képezzenek. A táska varrása rugalmas, hogy a médiát változatos légáramlási körülményekhez megfelelő formában tartsa. A szivárgás elkerülése érdekében a varratokat hőre lágyuló gyantával zárják le. Minden zsák típusú légszűrő meghatározott számú zsákkal rendelkezhet, például 6 zsebes táskaszűrővel vagy 8 zsebes zsákos szűrővel. A tényleges alkalmazási követelményeknek megfelelően beállíthatók.
A termék bemutatása
A szintetikus zsebzsákos légszűrők komoly előrelépést jelentenek a hagyományos redős szűrőkhöz képest, és nagy hatékonyságú szűrést biztosítanak a leggazdaságosabb áron. Egyes alkalmazásokban zsebszűrőt használnak elsődleges szűrőként a nagyobb hatékonyságú szűrőkhöz, és a rendelkezésre álló méretválaszték miatt ez a termék kiváló választás lehet számos különféle telepítéshez. Az alacsony kezdeti ellenállás és a nagy pormegtartó képesség miatt a zsebszűrők kevésbé igényes HVAC rendszerek végső szűrőjeként is használhatók.
Alapfelszereltség
Szűrőanyag | Táska típus | Keret anyaga | Választható alumínium vastagság (mm) | Max hőmérséklet | Max páratartalom |
Nem szőtt szövet/üvegszál | Ultrahangos táska | Alumínium/horganyzott lemez/ABS | 21/25/46 | 70 fok | 90 százalék |
Műszaki adatok
Modell | Tényleges méret (mm) W×H×D | Zsebek sz. | Névleges légáramlás (m³/h) | A kezdetiRellenállás(Pa) | ||||||
G3 | G4 | G5 | F6 | F7 | F8 | F9 | ||||
CG3D-17T-3A | 287×592×381 | 3 | 1700 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-28T-5A | 490×592×381 | 5 | 2850 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-34T-6A | 592×592×381 | 6 | 3400 | 52 | 61 | 68 | 82 | 135 | 165 | 210 |
CG3D-17T-4A | 287×592×381 | 4 | 1700 | 49 | 57 | 63 | 75 | 126 | 150 | 192 |
CG3D-34T-8A | 592×592×381 | 8 | 3400 | 49 | 57 | 63 | 75 | 126 | 150 | 192 |
ZF5D-17T-3B | 287×592×533 | 3 | 1700 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-28T-5B | 490×592×533 | 5 | 2850 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-34T-6B | 592×592×533 | 6 | 3400 | 44 | 52 | 58 | 70 | 115 | 140 | 179 |
ZF5D-17T-4B | 287×592×533 | 4 | 1700 | 41 | 48 | 53 | 63 | 106 | 126 | 161 |
ZF5D-34T-8B | 592×592×533 | 8 | 3400 | 41 | 48 | 53 | 63 | 106 | 126 | 161 |
ZF8D-17T-3C | 287×592×762 | 3 | 1700 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-28T-5C | 592×592×762 | 5 | 2850 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-34T-6C | 592×592×762 | 6 | 3400 | 33 | 39 | 44 | 52 | 86 | 118 | 150 |
ZF8D-17T-4C | 287×592×762 | 4 | 1700 | 31 | 36 | 40 | 48 | 81 | 106 | 135 |
ZF8D-34T-8C | 592×592×762 | 8 | 3400 | 31 | 36 | 40 | 48 | 81 | 106 | 135 |
Alkalmazások
Szín | A szűrő hatékonysága | Fokozat | Alkalmazható hely |
Narancs vagy fehér | 45 százalék | F5 | A közepes hatásfokú szűrő előtt |
Zöld | 65 százalék | F6 | Kereskedelmi épület, busz/repülőállomás |
Rózsaszín | 85 százalék | F7 | Festő szoba/iskola/számítógép szoba |
Sárga | 95 százalék | F8 | Élelmiszer/Műanyag/Gyógyszer/Elektronikai gyár/Laboratórium/Kórház |
fehér | 98 százalék | F9 | Aszeptikus műhely/Precíziós elektronikai gyár |
Miért válassz minket?
◆ Támogatott OEM és ODM
◆ Versenyképes árak
◆ Kiváló minőség
◆ Több mint 10 éves gyártási tapasztalat
◆ Időben történő kiszállítás
◆ Gyors válasz
◆ Professzionális értékesítés utáni szolgáltatás
Népszerű tags: Szintetikus zseblevegőszűrők, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, ár, fűtési szűrés, nagy kapacitású légszűrő elem, Pocket Air -szűrők a kényelem érdekében, hőálló tisztítás a levegő számára, hordozható légszűrő elem, csőzsák a táska kimenő szűrőben
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











